| Week: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| Week 1 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-09-06 | New Orleans Saints | at | Indianapolis Colts | 10 - 41 | Thu 7:30pm CST |
| 2007-09-09 | Tennessee Titans | at | Jacksonville Jaguars | 13 - 10 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-09 | Pittsburgh Steelers | at | Cleveland Browns | 34 - 7 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-09 | Philadelphia Eagles | at | Green Bay Packers | 13 - 16 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-09 | New England Patriots | at | New York Jets | 38 - 14 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-09 | Miami Dolphins | at | Washington Redskins | 13 - 16 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-09 | Kansas City Chiefs | at | Houston Texans | 3 - 20 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-09 | Denver Broncos | at | Buffalo Bills | 15 - 14 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-09 | Carolina Panthers | at | St. Louis Rams | 27 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-09 | Atlanta Falcons | at | Minnesota Vikings | 3 - 24 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-09 | Tampa Bay Bucs | at | Seattle Seahawks | 6 - 20 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-09-09 | Detroit Lions | at | Oakland Raiders | 36 - 21 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-09-09 | Chicago Bears | at | San Diego Chargers | 3 - 14 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-09-09 | New York Giants | at | Dallas Cowboys | 35 - 45 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-09-10 | Baltimore Ravens | at | Cincinnati Bengals | 20 - 27 | Mon 6:00pm CST |
| 2007-09-10 | Arizona Cardinals | at | San Francisco 49ers | 17 - 20 | Mon 9:15pm CST |
|
|
|||||
| Week 2 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-09-16 | San Francisco 49ers | at | St. Louis Rams | 17 - 16 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-16 | New Orleans Saints | at | Tampa Bay Bucs | 14 - 31 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-16 | Indianapolis Colts | at | Tennessee Titans | 22 - 20 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-16 | Houston Texans | at | Carolina Panthers | 34 - 21 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-16 | Green Bay Packers | at | New York Giants | 35 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-16 | Cincinnati Bengals | at | Cleveland Browns | 45 - 51 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-16 | Buffalo Bills | at | Pittsburgh Steelers | 3 - 26 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-16 | Atlanta Falcons | at | Jacksonville Jaguars | 7 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-16 | Seattle Seahawks | at | Arizona Cardinals | 20 - 23 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-09-16 | Minnesota Vikings | at | Detroit Lions | 17 - 20 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-09-16 | Dallas Cowboys | at | Miami Dolphins | 37 - 20 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-09-16 | Oakland Raiders | at | Denver Broncos | 20 - 23 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-09-16 | New York Jets | at | Baltimore Ravens | 13 - 20 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-09-16 | Kansas City Chiefs | at | Chicago Bears | 10 - 20 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-09-16 | San Diego Chargers | at | New England Patriots | 14 - 38 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-09-17 | Washington Redskins | at | Philadelphia Eagles | 20 - 12 | Mon 7:30pm CST |
|
|
|||||
| Week 3 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-09-23 | St. Louis Rams | at | Tampa Bay Bucs | 3 - 24 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-23 | San Francisco 49ers | at | Pittsburgh Steelers | 16 - 37 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-23 | San Diego Chargers | at | Green Bay Packers | 24 - 31 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-23 | Minnesota Vikings | at | Kansas City Chiefs | 10 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-23 | Miami Dolphins | at | New York Jets | 28 - 31 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-23 | Indianapolis Colts | at | Houston Texans | 30 - 24 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-23 | Detroit Lions | at | Philadelphia Eagles | 21 - 56 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-23 | Buffalo Bills | at | New England Patriots | 7 - 38 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-23 | Arizona Cardinals | at | Baltimore Ravens | 23 - 26 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-23 | Jacksonville Jaguars | at | Denver Broncos | 23 - 14 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-09-23 | Cleveland Browns | at | Oakland Raiders | 24 - 26 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-09-23 | Cincinnati Bengals | at | Seattle Seahawks | 21 - 24 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-09-23 | New York Giants | at | Washington Redskins | 24 - 17 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-09-23 | Carolina Panthers | at | Atlanta Falcons | 27 - 20 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-09-23 | Dallas Cowboys | at | Chicago Bears | 34 - 10 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-09-24 | Tennessee Titans | at | New Orleans Saints | 31 - 14 | Mon 7:30pm CST |
|
|
|||||
| Week 4 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-09-30 | St. Louis Rams | at | Dallas Cowboys | 7 - 35 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-30 | Oakland Raiders | at | Miami Dolphins | 35 - 17 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-30 | New York Jets | at | Buffalo Bills | 14 - 17 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-30 | Houston Texans | at | Atlanta Falcons | 16 - 26 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-30 | Green Bay Packers | at | Minnesota Vikings | 23 - 16 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-30 | Chicago Bears | at | Detroit Lions | 27 - 37 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-30 | Baltimore Ravens | at | Cleveland Browns | 13 - 27 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-09-30 | Tampa Bay Bucs | at | Carolina Panthers | 20 - 7 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-09-30 | Seattle Seahawks | at | San Francisco 49ers | 23 - 3 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-09-30 | Pittsburgh Steelers | at | Arizona Cardinals | 14 - 21 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-09-30 | Kansas City Chiefs | at | San Diego Chargers | 30 - 16 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-09-30 | Denver Broncos | at | Indianapolis Colts | 20 - 38 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-09-30 | Philadelphia Eagles | at | New York Giants | 3 - 16 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-10-01 | New England Patriots | at | Cincinnati Bengals | 34 - 13 | Mon 7:30pm CST |
| Jacksonville Jaguars on BYE | |||||
| New Orleans Saints on BYE | |||||
| Tennessee Titans on BYE | |||||
| Washington Redskins on BYE | |||||
|
|
|||||
| Week 5 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-10-07 | Seattle Seahawks | at | Pittsburgh Steelers | 0 - 21 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-07 | New York Jets | at | New York Giants | 24 - 35 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-07 | Miami Dolphins | at | Houston Texans | 19 - 22 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-07 | Jacksonville Jaguars | at | Kansas City Chiefs | 17 - 7 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-07 | Detroit Lions | at | Washington Redskins | 3 - 34 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-07 | Cleveland Browns | at | New England Patriots | 17 - 34 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-07 | Carolina Panthers | at | New Orleans Saints | 16 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-07 | Atlanta Falcons | at | Tennessee Titans | 13 - 20 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-07 | Arizona Cardinals | at | St. Louis Rams | 34 - 31 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-07 | Tampa Bay Bucs | at | Indianapolis Colts | 14 - 33 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-10-07 | San Diego Chargers | at | Denver Broncos | 41 - 3 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-10-07 | Baltimore Ravens | at | San Francisco 49ers | 9 - 7 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-10-07 | Chicago Bears | at | Green Bay Packers | 27 - 20 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-10-08 | Dallas Cowboys | at | Buffalo Bills | 25 - 24 | Mon 7:30pm CST |
| Cincinnati Bengals on BYE | |||||
| Minnesota Vikings on BYE | |||||
| Oakland Raiders on BYE | |||||
| Philadelphia Eagles on BYE | |||||
|
|
|||||
| Week 6 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-10-14 | Washington Redskins | at | Green Bay Packers | 14 - 17 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-14 | Tennessee Titans | at | Tampa Bay Bucs | 10 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-14 | St. Louis Rams | at | Baltimore Ravens | 3 - 22 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-14 | Philadelphia Eagles | at | New York Jets | 16 - 9 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-14 | Minnesota Vikings | at | Chicago Bears | 34 - 31 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-14 | Miami Dolphins | at | Cleveland Browns | 31 - 41 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-14 | Houston Texans | at | Jacksonville Jaguars | 17 - 37 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-14 | Cincinnati Bengals | at | Kansas City Chiefs | 20 - 27 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-14 | Carolina Panthers | at | Arizona Cardinals | 25 - 10 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-10-14 | Oakland Raiders | at | San Diego Chargers | 14 - 28 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-10-14 | New England Patriots | at | Dallas Cowboys | 48 - 27 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-10-14 | New Orleans Saints | at | Seattle Seahawks | 28 - 17 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-10-15 | New York Giants | at | Atlanta Falcons | 31 - 10 | Mon 7:30pm CST |
| Buffalo Bills on BYE | |||||
| Denver Broncos on BYE | |||||
| Detroit Lions on BYE | |||||
| Indianapolis Colts on BYE | |||||
| Pittsburgh Steelers on BYE | |||||
| San Francisco 49ers on BYE | |||||
|
|
|||||
| Week 7 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-10-21 | Tennessee Titans | at | Houston Texans | 38 - 36 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-21 | Tampa Bay Bucs | at | Detroit Lions | 16 - 23 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-21 | San Francisco 49ers | at | New York Giants | 15 - 33 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-21 | New England Patriots | at | Miami Dolphins | 49 - 28 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-21 | Minnesota Vikings | at | Dallas Cowboys | 14 - 24 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-21 | Baltimore Ravens | at | Buffalo Bills | 14 - 19 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-21 | Atlanta Falcons | at | New Orleans Saints | 16 - 22 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-21 | Arizona Cardinals | at | Washington Redskins | 19 - 21 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-21 | New York Jets | at | Cincinnati Bengals | 31 - 38 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-10-21 | Kansas City Chiefs | at | Oakland Raiders | 12 - 10 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-10-21 | St. Louis Rams | at | Seattle Seahawks | 6 - 33 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-10-21 | Chicago Bears | at | Philadelphia Eagles | 19 - 16 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-10-21 | Pittsburgh Steelers | at | Denver Broncos | 28 - 31 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-10-22 | Indianapolis Colts | at | Jacksonville Jaguars | 29 - 7 | Mon 7:30pm CST |
| Carolina Panthers on BYE | |||||
| Cleveland Browns on BYE | |||||
| Green Bay Packers on BYE | |||||
| San Diego Chargers on BYE | |||||
|
|
|||||
| Week 8 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-10-28 | Pittsburgh Steelers | at | Cincinnati Bengals | 24 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-28 | Philadelphia Eagles | at | Minnesota Vikings | 23 - 16 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-28 | Oakland Raiders | at | Tennessee Titans | 9 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-28 | New York Giants | at | Miami Dolphins | 13 - 10 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-28 | Indianapolis Colts | at | Carolina Panthers | 31 - 7 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-28 | Detroit Lions | at | Chicago Bears | 16 - 7 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-28 | Cleveland Browns | at | St. Louis Rams | 27 - 20 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-10-28 | Jacksonville Jaguars | at | Tampa Bay Bucs | 24 - 23 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-10-28 | Houston Texans | at | San Diego Chargers | 10 - 35 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-10-28 | Buffalo Bills | at | New York Jets | 13 - 3 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-10-28 | Washington Redskins | at | New England Patriots | 7 - 52 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-10-28 | New Orleans Saints | at | San Francisco 49ers | 31 - 10 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-10-29 | Green Bay Packers | at | Denver Broncos | 19 - 13 | Mon 7:30pm CST |
| Baltimore Ravens on BYE | |||||
| Atlanta Falcons on BYE | |||||
| Arizona Cardinals on BYE | |||||
| Dallas Cowboys on BYE | |||||
| Kansas City Chiefs on BYE | |||||
| Seattle Seahawks on BYE | |||||
|
|
|||||
| Week 9 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-11-04 | Washington Redskins | at | New York Jets | 23 - 20 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-04 | San Francisco 49ers | at | Atlanta Falcons | 16 - 20 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-04 | San Diego Chargers | at | Minnesota Vikings | 17 - 35 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-04 | Jacksonville Jaguars | at | New Orleans Saints | 24 - 41 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-04 | Green Bay Packers | at | Kansas City Chiefs | 33 - 22 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-04 | Denver Broncos | at | Detroit Lions | 7 - 44 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-04 | Cincinnati Bengals | at | Buffalo Bills | 21 - 33 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-04 | Carolina Panthers | at | Tennessee Titans | 7 - 20 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-04 | Arizona Cardinals | at | Tampa Bay Bucs | 10 - 17 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-04 | Seattle Seahawks | at | Cleveland Browns | 30 - 33 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-11-04 | New England Patriots | at | Indianapolis Colts | 24 - 20 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-11-04 | Houston Texans | at | Oakland Raiders | 24 - 17 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-11-04 | Dallas Cowboys | at | Philadelphia Eagles | 38 - 17 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-11-05 | Baltimore Ravens | at | Pittsburgh Steelers | 7 - 38 | Mon 7:30pm CST |
| Chicago Bears on BYE | |||||
| Miami Dolphins on BYE | |||||
| New York Giants on BYE | |||||
| St. Louis Rams on BYE | |||||
|
|
|||||
| Week 10 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-11-11 | St. Louis Rams | at | New Orleans Saints | 37 - 29 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-11 | Philadelphia Eagles | at | Washington Redskins | 33 - 25 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-11 | Minnesota Vikings | at | Green Bay Packers | 0 - 34 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-11 | Jacksonville Jaguars | at | Tennessee Titans | 28 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-11 | Denver Broncos | at | Kansas City Chiefs | 27 - 11 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-11 | Cleveland Browns | at | Pittsburgh Steelers | 28 - 31 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-11 | Buffalo Bills | at | Miami Dolphins | 13 - 10 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-11 | Atlanta Falcons | at | Carolina Panthers | 20 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-11 | Cincinnati Bengals | at | Baltimore Ravens | 21 - 7 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-11-11 | Detroit Lions | at | Arizona Cardinals | 21 - 31 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-11-11 | Dallas Cowboys | at | New York Giants | 31 - 20 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-11-11 | Chicago Bears | at | Oakland Raiders | 17 - 6 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-11-11 | Indianapolis Colts | at | San Diego Chargers | 21 - 23 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-11-12 | San Francisco 49ers | at | Seattle Seahawks | 0 - 24 | Mon 7:30pm CST |
| Houston Texans on BYE | |||||
| New England Patriots on BYE | |||||
| New York Jets on BYE | |||||
| Tampa Bay Bucs on BYE | |||||
|
|
|||||
| Week 11 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-11-18 | Tampa Bay Bucs | at | Atlanta Falcons | 31 - 7 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-18 | San Diego Chargers | at | Jacksonville Jaguars | 17 - 24 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-18 | Oakland Raiders | at | Minnesota Vikings | 22 - 29 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-18 | New Orleans Saints | at | Houston Texans | 10 - 23 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-18 | New York Giants | at | Detroit Lions | 16 - 10 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-18 | Miami Dolphins | at | Philadelphia Eagles | 7 - 17 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-18 | Kansas City Chiefs | at | Indianapolis Colts | 10 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-18 | Cleveland Browns | at | Baltimore Ravens | 33 - 30 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-18 | Carolina Panthers | at | Green Bay Packers | 17 - 31 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-18 | Arizona Cardinals | at | Cincinnati Bengals | 35 - 27 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-18 | Pittsburgh Steelers | at | New York Jets | 16 - 19 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-11-18 | Chicago Bears | at | Seattle Seahawks | 23 - 30 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-11-18 | St. Louis Rams | at | San Francisco 49ers | 13 - 9 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-11-18 | Washington Redskins | at | Dallas Cowboys | 23 - 28 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-11-18 | New England Patriots | at | Buffalo Bills | 56 - 10 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-11-19 | Tennessee Titans | at | Denver Broncos | 20 - 34 | Mon 7:30pm CST |
|
|
|||||
| Week 12 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-11-22 | Green Bay Packers | at | Detroit Lions | 37 - 26 | Thu 11:30am CST |
| 2007-11-22 | New York Jets | at | Dallas Cowboys | 3 - 34 | Thu 3:15pm CST |
| 2007-11-22 | Indianapolis Colts | at | Atlanta Falcons | 31 - 13 | Thu 7:15pm CST |
| 2007-11-25 | Washington Redskins | at | Tampa Bay Bucs | 13 - 19 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-25 | Tennessee Titans | at | Cincinnati Bengals | 6 - 35 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-25 | Seattle Seahawks | at | St. Louis Rams | 24 - 19 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-25 | Oakland Raiders | at | Kansas City Chiefs | 20 - 17 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-25 | New Orleans Saints | at | Carolina Panthers | 31 - 6 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-25 | Minnesota Vikings | at | New York Giants | 41 - 17 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-25 | Houston Texans | at | Cleveland Browns | 17 - 27 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-25 | Buffalo Bills | at | Jacksonville Jaguars | 14 - 36 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-11-25 | San Francisco 49ers | at | Arizona Cardinals | 37 - 31 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-11-25 | Denver Broncos | at | Chicago Bears | 34 - 37 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-11-25 | Baltimore Ravens | at | San Diego Chargers | 14 - 32 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-11-25 | Philadelphia Eagles | at | New England Patriots | 28 - 31 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-11-26 | Miami Dolphins | at | Pittsburgh Steelers | 0 - 3 | Mon 7:30pm CST |
|
|
|||||
| Week 13 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-11-29 | Green Bay Packers | at | Dallas Cowboys | 27 - 37 | Thu 7:15pm CST |
| 2007-12-02 | San Francisco 49ers | at | Carolina Panthers | 14 - 31 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-02 | Seattle Seahawks | at | Philadelphia Eagles | 28 - 24 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-02 | San Diego Chargers | at | Kansas City Chiefs | 24 - 10 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-02 | New York Jets | at | Miami Dolphins | 40 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-02 | Jacksonville Jaguars | at | Indianapolis Colts | 25 - 28 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-02 | Houston Texans | at | Tennessee Titans | 20 - 28 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-02 | Detroit Lions | at | Minnesota Vikings | 10 - 42 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-02 | Buffalo Bills | at | Washington Redskins | 17 - 16 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-02 | Atlanta Falcons | at | St. Louis Rams | 16 - 28 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-02 | Denver Broncos | at | Oakland Raiders | 20 - 34 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-12-02 | Cleveland Browns | at | Arizona Cardinals | 21 - 27 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-12-02 | New York Giants | at | Chicago Bears | 21 - 16 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-12-02 | Tampa Bay Bucs | at | New Orleans Saints | 27 - 23 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-12-02 | Cincinnati Bengals | at | Pittsburgh Steelers | 10 - 24 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-12-03 | New England Patriots | at | Baltimore Ravens | 27 - 24 | Mon 7:30pm CST |
|
|
|||||
| Week 14 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-12-06 | Chicago Bears | at | Washington Redskins | 16 - 24 | Thu 7:15pm CST |
| 2007-12-09 | Tampa Bay Bucs | at | Houston Texans | 14 - 28 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-09 | St. Louis Rams | at | Cincinnati Bengals | 10 - 19 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-09 | San Diego Chargers | at | Tennessee Titans | 23 - 17 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-09 | Oakland Raiders | at | Green Bay Packers | 7 - 38 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-09 | New York Giants | at | Philadelphia Eagles | 16 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-09 | Miami Dolphins | at | Buffalo Bills | 17 - 38 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-09 | Dallas Cowboys | at | Detroit Lions | 28 - 27 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-09 | Carolina Panthers | at | Jacksonville Jaguars | 6 - 37 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-09 | Minnesota Vikings | at | San Francisco 49ers | 27 - 7 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-12-09 | Arizona Cardinals | at | Seattle Seahawks | 21 - 42 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-12-09 | Kansas City Chiefs | at | Denver Broncos | 7 - 41 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-12-09 | Cleveland Browns | at | New York Jets | 24 - 18 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-12-09 | Pittsburgh Steelers | at | New England Patriots | 13 - 34 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-12-09 | Indianapolis Colts | at | Baltimore Ravens | 44 - 20 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-12-10 | New Orleans Saints | at | Atlanta Falcons | 34 - 14 | Mon 7:30pm CST |
|
|
|||||
| Week 15 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-12-13 | Denver Broncos | at | Houston Texans | 13 - 31 | Thu 7:15pm CST |
| 2007-12-15 | Cincinnati Bengals | at | San Francisco 49ers | 13 - 20 | Sat 7:15pm CST |
| 2007-12-16 | Tennessee Titans | at | Kansas City Chiefs | 26 - 17 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-16 | Seattle Seahawks | at | Carolina Panthers | 10 - 13 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-16 | New York Jets | at | New England Patriots | 10 - 20 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-16 | Jacksonville Jaguars | at | Pittsburgh Steelers | 29 - 22 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-16 | Green Bay Packers | at | St. Louis Rams | 33 - 14 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-16 | Buffalo Bills | at | Cleveland Browns | 0 - 8 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-16 | Baltimore Ravens | at | Miami Dolphins | 16 - 22 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-16 | Atlanta Falcons | at | Tampa Bay Bucs | 3 - 37 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-16 | Arizona Cardinals | at | New Orleans Saints | 24 - 31 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-16 | Indianapolis Colts | at | Oakland Raiders | 21 - 14 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-12-16 | Philadelphia Eagles | at | Dallas Cowboys | 10 - 6 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-12-16 | Detroit Lions | at | San Diego Chargers | 14 - 51 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-12-16 | Washington Redskins | at | New York Giants | 22 - 10 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-12-17 | Chicago Bears | at | Minnesota Vikings | 13 - 20 | Mon 7:30pm CST |
|
|
|||||
| Week 16 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-12-20 | Pittsburgh Steelers | at | St. Louis Rams | 41 - 24 | Thu 7:15pm CST |
| 2007-12-22 | Dallas Cowboys | at | Carolina Panthers | 20 - 13 | Sat 7:15pm CST |
| 2007-12-23 | Philadelphia Eagles | at | New Orleans Saints | 38 - 23 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-23 | Oakland Raiders | at | Jacksonville Jaguars | 11 - 49 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-23 | New York Giants | at | Buffalo Bills | 38 - 21 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-23 | Kansas City Chiefs | at | Detroit Lions | 20 - 25 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-23 | Houston Texans | at | Indianapolis Colts | 15 - 38 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-23 | Green Bay Packers | at | Chicago Bears | 7 - 35 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-23 | Cleveland Browns | at | Cincinnati Bengals | 14 - 19 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-23 | Atlanta Falcons | at | Arizona Cardinals | 27 - 30 | Sun 3:05pm CST |
| 2007-12-23 | Tampa Bay Bucs | at | San Francisco 49ers | 19 - 21 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-12-23 | New York Jets | at | Tennessee Titans | 6 - 10 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-12-23 | Baltimore Ravens | at | Seattle Seahawks | 6 - 27 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-12-23 | Miami Dolphins | at | New England Patriots | 7 - 28 | Sun 3:15pm CST |
| 2007-12-23 | Washington Redskins | at | Minnesota Vikings | 32 - 21 | Sun 7:15pm CST |
| 2007-12-24 | Denver Broncos | at | San Diego Chargers | 3 - 23 | Mon 7:00pm CST |
|
|
|||||
| Week 17 | |||||
| Date | Game | Time | |||
| 2007-12-29 | New England Patriots | at | New York Giants | 38 - 35 | Sat 7:15pm CST |
| 2007-12-30 | San Francisco 49ers | at | Cleveland Browns | 7 - 20 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-30 | Seattle Seahawks | at | Atlanta Falcons | 41 - 44 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-30 | New Orleans Saints | at | Chicago Bears | 25 - 33 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-30 | Jacksonville Jaguars | at | Houston Texans | 28 - 42 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-30 | Detroit Lions | at | Green Bay Packers | 13 - 34 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-30 | Cincinnati Bengals | at | Miami Dolphins | 38 - 25 | Sun 12:00pm CST |
| 2007-12-30 | Carolina Panthers | a | |||
